Amps | 0.29 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 4 |
Amps | 0.34 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 5 |
Amps | 0.36 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-1/2 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 6 |
Amps | 0.53 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-1/2 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 9 |
Amps | 0.30 |
Hertz | 60 |
Plug | Lyall plug |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Voltage | 115 |
Watts | 6-12 |
Amps | 0.80 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 3-1/32 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 16 |
Amps | 0.40 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 3-1/32 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 230 |
Watts | 16 |
Amps | 0.60 |
Bearings | Unit Bearing |
Diameter (In.) | 3.3 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Motor Type | Solid State Commutated |
Phase | 1 |
Rotation | CW |
RPM | 1575 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Thread Size | 20 |
Shaft Type | Threaded |
Shafts | 1 |
Speeds | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 16-25 |
Amps | 0.27 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-1/2 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 230 |
Watts | 9 |
Amps | 0.45 |
Hertz | 50/60 |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Voltage | 208 - 230 |
Watts | 35-50 |
Amps | 0.53 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-1/2 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | No Foot Pad |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 9 |
Amps | 0.34 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 5 |
Amps | 0.22 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 2 |
Amps | 0.34 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 5 |
Amps | 0.50 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 6 |
Amps | 0.29 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-1/2 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 230 |
Watts | 9 |
Amps | 0.3 |
Bearings | Unit Bearing |
H.P. | Replaces up to 12W |
Hertz | 60 |
Phase | 1 |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Speeds | 1 |
Voltage | 115 |
Amps | 0.4 |
Bearings | Unit Bearing |
H.P. | Replaces up to 12W |
Hertz | 60 |
Phase | 1 |
Rotation | CW |
RPM | 1450 |
Speeds | 1 |
Voltage | 115 |
Amps | 0.4 |
Bearings | Unit Bearing |
H.P. | Replaces up to 12W |
Hertz | 60 |
Phase | 1 |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Speeds | 1 |
Voltage | 115 |
Let us Help | |
Service | 800 – 334 – 1769 |
Local | 770 – 427 – 5765 |
Fax | 770 – 427 – 5140 |