Amps | 0.34 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 5 |
Amps | 0.34 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 5 |
Amps | 0.34 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 5 |
Amps | 0.34 |
Enclosure | Totally Enclosed |
Hertz | 60 |
Length Less Shaft (In.) | 2-3/8 |
Motor Type | Shaded Pole |
Mounting | Double Foot Pads |
Rotation | CCW |
RPM | 1550 |
Shaft Diameter (In.) | 1/4 |
Shaft Length (In.) | 1/2 |
Shafts | 1 |
Voltage | 115 |
Watts | 5 |
Let us Help | |
Service | 800 – 334 – 1769 |
Local | 770 – 427 – 5765 |
Fax | 770 – 427 – 5140 |